× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

وحدات سكنية للايجار

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
شقة - رقم 7 845 شقة الرياض حي الملقا 45,000 3 2 1
شقة - رقم 109 2019 شقة الرياض حي حطين 55,000 4 3 1
دور - رقم 1 1010 دور الرياض حي الياسمين 90,000 5 5 1
شقة - رقم 5 1230 شقة الرياض حي القيروان 57,000 3 2 1 | 96.48م²
شقة - رقم 12 60 شقة الرياض حي الملقا 48,000 3 2 1
شقة - رقم 13 250 شقة الرياض حي المصيف 40,000 2 1 1
شقة - رقم 4 1445 شقة الرياض حي العقيق 48,000 3 2 1
شقة - رقم 13 1540 شقة الرياض حي القيروان 50,000 3 2 1
شقة - رقم 19 1715 شقة الرياض حي حطين 80,000 4 3 1 | 158م²
شقة - رقم 1 2150 شقة الرياض حي النزهة 40,000 3 2 1
شقة - رقم 6 4050 شقة الدمام حي السلام 25,000 4 3 1
شقة - رقم 8 5045 شقة الرياض حي ظهرة لبن 33,000 3 2 1
فيلا سكنية - رقم 1 1985 فيلا سكنية الرياض حي الياسمين 150,000 5 5 1 | 360م²
شقة - رقم 1 9920 شقة الرياض حي النرجس 75,000 4 4 1 | 172م²
شقة - رقم 5102 9925 شقة الرياض حي الصحافة 220,000 1 1
شقة - رقم 4 4275 شقة الرياض حي النرجس 75,000 3 3 1 | 147.23م²
شقة - رقم A8 9940 شقة الرياض حي ظهرة لبن 90,000 4 4 1 | 175م²
دور - رقم 1 9950 دور الرياض حي الصحافة 68,000 5 3 1
شقة - رقم 2 4345 شقة الرياض حي المروج 45,000 1 1 1
شقة - رقم 9 4345 شقة الرياض حي المروج 55,000 1 1 1
شقة - رقم 16 4345 شقة الرياض حي المروج 35,000 1 1 1
شقة - رقم 25 4345 شقة الرياض حي المروج 40,000 1 1 1
شقة - رقم 31 4345 شقة الرياض حي المروج 40,000 1 1 1
شقة - رقم D14 4265 شقة الرياض حي العليا 135,000 3 3 1
شقة - رقم 1 4125 شقة الرياض حي القيروان 75,000 3 3 1 | 113.91م²
شقة - رقم 2 4125 شقة الرياض حي القيروان 80,000 3 3 1 | 130.97م²
شقة - رقم 6 4125 شقة الرياض حي القيروان 85,000 3 3 1 | 151.34م²
شقة - رقم 10 4125 شقة الرياض حي القيروان 65,000 2 2 1 | 96.17م²
شقة - رقم 115-D8 4375 شقة الرياض حي الملقا 90,000 3 3 1 | 123م²

وحدات تجارية للايجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
معرض - رقم 5 1140 معرض الرياض حي العقيق 60,000 1 | 32م²
مكتب - رقم 601 1655 مكتب جدة حي البغدادية الغربية 96,480 2 1 | 201م²
معرض - رقم 1 1865 معرض الرياض حي السليمانية 400,000 1 | 522م²
معرض - رقم 1 1900 معرض مكة المكرمة حي النسيم 158,000 | 395م²
مكتب - رقم 101 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 176,280 1 1 | 440.7م²
مكتب - رقم 401 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 407,396 3 6 3 | 1018.49م²
معرض - رقم 1 1960 معرض جدة حي النزهة 120,000 | 102م²
معرض - رقم 3 4020 معرض جدة حي الفيصلية 80,000 | 104م²
مكتب - رقم 83 4020 مكتب جدة حي الفيصلية 23,000 1 1 1 | 55م²
مكتب - رقم 147 4020 مكتب جدة حي الفيصلية 30,000 2 1 1 | 80م²
معرض - رقم 10 + 11 4175 معرض الدمام حي الخالدية الجنوبية 338,000 2 1 | 845م²
مكتب - رقم 40 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 35,000 3 1 1 | 118م²
مكتب - رقم 15B 4180 مكتب الرياض حي الصحافة 299,000 7 4 1 | 299م²
معرض - رقم 7A 4180 معرض الرياض حي الصحافة 403,000 1 | 310م²
معرض - رقم 11 4110 معرض الرياض حي ظهرة البديعة 60,000 | 63م²
معرض - رقم 19 4110 معرض الرياض حي ظهرة البديعة 60,000 1 1 | 58م²
معرض - رقم 1 900 معرض الرياض حي القادسية 1,561,800 | 7809م²
معرض - رقم 3 4295 معرض الرياض حي الشهداء 507,230 | 507.23م²
معرض - رقم 3 4310 معرض الرياض حي قرطبة 400,000 | 118.96م²

مباني وأراضي للإيجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
استراحة - رقم 38 715 استراحة الرياض حي الرمال 43,000 2 2 1 | 200م²
أرض - رقم قطعة 74102 1880 أرض الرياض 2,800,000 | 135432م²
أرض - رقم 1 2110 أرض العيينة حي عقرباء 360,000 | 2400م²
أرض - رقم 1 2045 أرض الرياض حي العود 11,700 | 117م²
أرض - رقم 1 2065 أرض الرياض حي بدر 200,000 | 4675م²
عمارة تجارية - رقم 1 2730 عمارة تجارية حوطة بني تميم حي المصيف 215,000 15 15 15 | 625م²
برج - رقم 0 2690 برج الزلفي حي الصديق 1,200,000 | 3684م²
أرض - رقم 1 3405 أرض الدلم حي الخالدية 100,000 | 600م²
أرض - رقم 0 3410 أرض الدلم حي الفلاح 300,000 | 2024م²
أرض - رقم 1 3400 أرض الدلم حي الفلاح 200,000 | 14201م²
عمارة سكنية - رقم 1001 AJZ01 عمارة سكنية الريث 35,000 1 5 1 | 500م²
عمارة سكنية - رقم 1002 AJZ01 عمارة سكنية الريث 15,000 5 2 1 | 400م²
أرض - رقم 1008 AMK02 أرض ثول حي العلاء 231,300 | 3855م²
أرض - رقم 1009 AMK02 أرض ثول حي العلاء 278,750
أرض - رقم 1010 AMK02 أرض ثول حي العلاء 239,640 | 3994م²

عروض البيع

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
عمارة سكنية تجارية - رقم 0 1955 عمارة سكنية تجارية جدة حي الشرفية 17,100,000 | 1157م²
عمارة سكنية تجارية - رقم 0 1950 عمارة سكنية تجارية جدة حي الرويس 17,000,000 | 805م²
شقة - رقم M2-01-01 9910 شقة الرياض حي الصحافة 2,500,000 3 3 1 | 135م²
أرض - رقم 24 8000 أرض الهفوف حي الرويضة 1,164,420 | 646.9م²
أرض - رقم 1 9965 أرض الرياض حي الصحافة 10,218,000 | 780م²

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات