| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,645,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 156,750 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 3 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 580,678 | ||
| مستودع 1 | H456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 261,000 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 200,000 | ||
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 | ||
| معرض 1 | N3575 | معرض | شقراء | حي الديرة | 1,500 |
| 1
| 13.60م²
|
|
| معرض 3 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 70م²
|
|
| معرض 1 | N3565 | معرض | شقراء | حي الديرة | 2,000 |
| 1
| 26م²
|
|
| مستودع 1 | H360 | مستودع | المدينة المنورة | حي الجمعة | 50,000 | ||
| معرض 24 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 100,000 | ||
| معرض 23 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 80,000 | ||
| معرض 1 | H553 | معرض | الدمام | حي الشاطئ الشرقي | 270,000 | ||
| مستودع 1 | H647 | مستودع | تبوك | حي سلطانة | 110,000 |
| 1250م²
|
|
| مستودع 1 | N2790 | مستودع | عفيف | حي الغدير | 10,000 | ||
| ورشة 17 | H191 | ورشة | المدينة المنورة | حي العاقول | 40,000 |
| 35م²
|
|
| مكتب 24 و 25 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 90,000 | ||
| معرض 1 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 413,028 | ||
| مكتب 5 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 80,253 | ||
| معرض 1 | N4330 | معرض | جدة | حي الزهراء | 160,000 | ||
| مكتب 11 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 123,053 | ||
| مكتب 1 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 50,629 | ||
| مكتب 113 | N4300 | مكتب | الرياض | حي المعذر | 36,800 | ||
| معرض 1 | H284 | معرض | مكة المكرمة | حي جبل النور | 20,000 |
| 25م²
|
|
| معرض مبنى A معرض 1 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 311,395 | ||
| صراف 1 | H650 | صراف | المدينة المنورة | حي الخالدية | 30,000 |
| 19.75م²
|
|
| مستودع 5 | H133 | مستودع | المدينة المنورة | حي الصويدرة | 30,000 |
| 350م²
|
|
| معرض 2 | H220 | معرض | الهفوف | حي الروضة | 12,000 | ||
| معرض 1 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 145,848 | ||
| معرض 2 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 208,800 | ||
| معرض 18 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 26,052 | ||
| مكتب 6 | N5175 | مكتب | تبوك | حي سلطانة | 26,400 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 | N5345 | معرض | الرياض | حي النرجس | 331,875 | ||
| مكتب 3غربي و 5غربي | N1030 | مكتب | الرياض | حي المرسلات | 594,158 |
| 1
| 914.09م²
|
|
| معرض 9 - 11 - 12 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 703,000 | ||
| مكتب 20 | N490 | مكتب | الرياض | حي الاندلس | 88,200 | ||
| مكتب 104 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 100,800 | ||
| معرض 1 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 140,000 |
| 160م²
|
|
| فيلا مكتبية مبنى B مكتب 7 | N4685 | فيلا مكتبية | الرياض | حي قرطبة | 404,530 | ||
| مكتب 50 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 50,000 | ||
| مكتب 1B | N1835 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 53,000 | ||
| معرض 1 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 | ||
| معرض 9 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 | ||
| مكتب 20 | N1630 | مكتب | الرياض | حي حطين | 1,948,868 | ||
| مكتب 4 شرقي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 24,500 | ||
| مكتب 21 و 22 و 23 | N665 | مكتب | الرياض | حي الملك فهد | 190,300 | ||
| معرض 14-1 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 160,000 | ||
| معرض 1 | N2570 | معرض | المجمعة | حي الفيحاء | 16,000 | ||
| معرض 1 | N2565 | معرض | المجمعة | حي الاندلس | 23,000 | ||
| مكتب 21 | N795 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 150,000 | ||
| مكتب 1 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 62,930 | ||
| مكتب 3 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 225,810 | ||
| مكتب 5 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 154,770 | ||
| مغسله 1 | N5445 | مغسله | الرياض | حي طويق | 180,000 | ||
| معرض 1 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 606,368 | ||
| معرض 9 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 72,268 | ||
| معرض 6 | N4310 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 380,000 | ||
| مكتب A3 و B2 و B3 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 267,000 | ||
| مكتب 13 | N1630 | مكتب | الرياض | حي حطين | 225,000 | ||
| معرض 1 | N5070 | معرض | الرياض | حي العارض | 120,000 | ||
| مكتب 92 | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 23,000 | ||
| مكتب 133 | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 23,000 | ||
| معرض 4 و 5 | N1845 | معرض | الرياض | حي ظهرة البديعة | 90,000 | ||
| مكتب 1 | N1710 | مكتب | الرياض | حي الملز | 120,000 | ||
| مكتب 6 | N5475 | مكتب | الرياض | حي الصحافة | 123,750 | ||
| مكتب 55 و 56 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 90,000 | ||
| مكتب 3 | N4250 | مكتب | الرياض | حي المروج | 85,125 | ||
| معرض 1 B(ارضي) و 2 A ( ارضي) و 2 B (ارضي) و 3 (ارضي) و 4 (ارضي) | N4115 | معرض | الرياض | حي ظهرة البديعة | 300,000 | ||
| معرض 5 | N5445 | معرض | الرياض | حي طويق | 42,768 | ||
| مكتب 16 | N490 | مكتب | الرياض | حي الاندلس | 90,000 | ||
| مكتب 30 | R5400 | مكتب | الرياض | حي غرناطة | 274,480 | ||
| معرض 4 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 142,500 |
1
| 1
| 1
| 1
| 425م²
|
|
| مكتب 13 | N5475 | مكتب | الرياض | حي الصحافة | 82,600 |
| 1
| 1
| 1
| 118م²
|
|
| مكتب 1 غربي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 23,000 |
2
| 1
| 1
| 1
| 100م²
|
|
| معرض 4 | H650 | معرض | المدينة المنورة | حي الخالدية | 190,000 |
| 258م²
|
|
| مكتب 5 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 97,100 |
| 1
| 1
| 77.68م²
|
|
| معرض 3 | N770 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 250,000 |
| 320م²
|
|
| مكتب 13 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 64,690 |
| 1
| 1
| 1
| 64.69م²
|
|
| مكتب 6 | N4245 | مكتب | الرياض | حي المروج | 100,000 |
5
| 2
| 1
| 131م²
|
|
| مكتب 4 | N4245 | مكتب | الرياض | حي المروج | 100,000 |
5
| 2
| 1
| 147م²
|
|
| صراف 5 | N4315 | صراف | الرياض | حي اليرموك | 55,000 |
| 12م²
|
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً