| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 1 | H264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,645,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 156,750 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 1 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 228,344 | ||
| مستودع 1 | H456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 261,000 | ||
| مكتب 94 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 96,250 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 290,000 | ||
| معرض 4 | H257 | معرض | حائل | حي البحيرة | 85,000 | ||
| مكتب 8 | N2280 | مكتب | وادي الدواسر | حي اللدام الجنوبي | 10,000 | ||
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 | ||
| معرض 1 | N3575 | معرض | شقراء | حي الديرة | 1,500 |
| 13.60م²
|
|
| معرض 3 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 |
| 70م²
|
|
| معرض 1 | N3565 | معرض | شقراء | حي الديرة | 2,000 |
| 26م²
|
|
| مستودع 1 | H360 | مستودع | المدينة المنورة | حي الجمعة | 50,000 | ||
| معرض 24 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 100,000 | ||
| معرض 23 | H191 | معرض | المدينة المنورة | حي العاقول | 80,000 | ||
| معرض 1 | H553 | معرض | الدمام | حي الشاطئ الشرقي | 270,000 | ||
| مكتب 9 شرقي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 19,000 | ||
| مستودع 1 | H647 | مستودع | تبوك | حي سلطانة | 110,000 |
| 1250م²
|
|
| مستودع 1 | N2790 | مستودع | عفيف | حي الغدير | 10,000 | ||
| ورشة 29 | H191 | ورشة | المدينة المنورة | حي العاقول | 40,000 |
| 35م²
|
|
| مكتب 24 و 25 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 90,000 | ||
| مكتب B10 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 104,108 | ||
| معرض 3 | R102 | معرض | جدة | حي المروة | 361,000 | ||
| مكتب B5 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 85,000 | ||
| معرض 3 و 4 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 548,000 | ||
| معرض 1 | N5325 | معرض | الرياض | حي المروج | 469,350 | ||
| مكتب 6 | N1835 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 79,050 | ||
| مكتب 6 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 76,190 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 | N1730 | معرض | الهفوف | حي الرويضة | 147,826 | ||
| معرض 1 | N4330 | معرض | جدة | حي الزهراء | 160,000 | ||
| مكتب 10 | N5325 | مكتب | الرياض | حي المروج | 141,273 | ||
| مكتب 1 | N790 | مكتب | الرياض | حي الياسمين | 61,750 | ||
| مكتب 6 و 7 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 158,260 | ||
| مكتب 14 | N1135 | مكتب | الرياض | حي الملك فيصل | 84,000 | ||
| مكتب 102 | N4300 | مكتب | الرياض | حي المعذر | 29,733 | ||
| معرض 1 | H284 | معرض | مكة المكرمة | حي جبل النور | 20,000 |
| 25م²
|
|
| مكتب 3 | N4245 | مكتب | الرياض | حي المروج | 80,000 | ||
| معرض مبنى A معرض 1 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 311,395 | ||
| معرض 1 | N5195 | معرض | جدة | حي المحجر | 40,000 | ||
| معرض 41 | N5195 | معرض | جدة | حي المحجر | 45,000 | ||
| معرض 43 | N5195 | معرض | جدة | حي المحجر | 45,000 | ||
| مكتب B8 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 193,000 | ||
| صراف 1 | H650 | صراف | المدينة المنورة | حي الخالدية | 30,000 |
| 19.75م²
|
|
| مكتب 503 | N1655 | مكتب | جدة | حي البغدادية الغربية | 120,500 | ||
| مكتب 17 | N1630 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 271,500 | ||
| مكتب B3 و B4 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 359,550 | ||
| مستودع 5 | H133 | مستودع | المدينة المنورة | حي الصويدرة | 30,000 |
| 350م²
|
|
| مكتب 26 | N4175 | مكتب | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 50,000 | ||
| معرض 102 | N1655 | معرض | جدة | حي البغدادية الغربية | 210,000 | ||
| معرض 2 | H220 | معرض | الهفوف | حي الروضة | 12,000 | ||
| معرض 1 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 145,848 | ||
| معرض 2 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 208,800 | ||
| معرض 18 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 26,052 | ||
| مكتب 6 | N5175 | مكتب | تبوك | حي سلطانة | 26,400 | ||
| معرض 1 و 2 و 3 | N5345 | معرض | الرياض | حي النرجس | 351,000 | ||
| مكتب 3غربي و 5غربي | N1030 | مكتب | الرياض | حي المرسلات | 594,158 |
| 914.09م²
|
|
| معرض 9 - 11 - 12 | N5175 | معرض | تبوك | حي سلطانة | 703,000 | ||
| مكتب B9 | N5170 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 126,446 | ||
| مكتب 20 | N490 | مكتب | الرياض | حي الاندلس | 107,100 | ||
| مكتب 104 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 100,800 |
| 1
| 2
| 1
| 224م²
|
|
| مكتب 1 | N180 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 60,000 |
1
| 1
| 1
| 66م²
|
|
| مستودع 1 | H123 | مستودع | الرياض | حي المصفاة | 180,000 |
| 4342.90م²
|
|
| مكتب 29 | N4020 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 23,000 |
1
| 1
| 1
| 1
| 55م²
|
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً