× عن الشركة مجالات العمل خريطة الشواغر جدول الشواغر المدونة اتصل بنا English

وحدات تجارية للايجار

* الأسعار غير شاملة الضريبة

نوع العقار كود العقار نوع الوحدة المدينة الحي السعر "ريال" المواصفات التفاصيل
مكتب 790 مكتب الرياض حي الياسمين 73,700 3 1 1 | 67م²
مكتب 1190 مكتب الرياض حي الورود 102,900 4 2 1 | 147م²
مكتب 490 مكتب الرياض حي الاندلس 65,450 1 | 77م²
معرض 425 معرض الرياض حي المرسلات 57,000 1 | 40م²
مكتب 360 مكتب الرياض حي الملقا 93,500 2 1 1 | 110م²
معرض 360 معرض الرياض حي الملقا 135,000 1 | 44م²
مكتب 1630 مكتب الرياض حي الملقا 314,500 5 3 1 | 185م²
مكتب 1780 مكتب الرياض حي المروج 60,000 3 2 1 | 85.05م²
مكتب 1835 مكتب الرياض حي الملقا 99,750 3 1 | 105م²
معرض 1900 معرض مكة المكرمة حي النسيم 116,900 | 167م²
مكتب 1900 مكتب مكة المكرمة حي النسيم 164,740 1 1 | 411م²
مكتب 4020 مكتب جدة حي الفيصلية 23,000 1 1 1 | 55م²
معرض 4075 معرض الرياض حي السليمانية 172,800 1 1 | 144م²
معرض 4175 معرض الدمام حي الخالدية الجنوبية 142,375 | 409م²
مكتب 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 52,800 5 1 1 | 132م²
مكتب 4175 مكتب الدمام حي الخالدية الجنوبية 47,200 1 1 | 118م²
مكتب 4180 مكتب الرياض حي الصحافة 175,000 2 1 | 140م²
معرض 900 معرض الرياض حي القادسية 1,561,800 | 7809م²
معرض ANJ01 معرض شرورة 30,000 | 30م²
معرض 4385 معرض الرياض حي الشهداء 539,600 | 568م²
معرض 4385 معرض الرياض حي الشهداء 164,350 | 173م²
معرض H264 معرض المدينة المنورة حي السد 200,000 1 | 350م²
معرض H264 معرض المدينة المنورة حي السد 200,000 1 | 350م²
معرض ANR02 معرض رفحاء حي السلام 58,800 | 84م²
معرض 4470 معرض الرياض حي الملقا 165,360 1 | 82.68م²
مكتب 4470 مكتب الرياض حي الملقا 106,852 1 | 79.15م²

لتحميل بروفايل الشركة PDF إضغط هنا

لماذا نحن؟


Call Center مركز

CRM وأنظمة إدارة العملاء

توظيف التكنولوجيا

والأنظمة والتقنيات الحديثة

فريق عمل متميز

بخبرة متميزة وكفاءة عالية

أرقام وإحصائيات