| نوع العقار | كود العقار | نوع الوحدة | المدينة | الحي | السعر "ريال" | المواصفات | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معرض 9 | N4555 | معرض | جدة | حي الزهراء | 226,910 | ||
| معرض 3 و 4 | N1835 | معرض | الرياض | حي الملقا | 293,000 | ||
| معرض 18 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 122,700 |
| 409م²
|
|
| مكتب 4 | H542 | مكتب | الدمام | حي الامير محمد بن سعود | 21,000 | ||
| معرض 1 و 2 | N1470 | معرض | الرياض | حي الملقا | 432,500 | ||
| معرض 1 | H264 | معرض | المدينة المنورة | حي السد | 130,000 | ||
| معرض مبنى A معرض 2 | N4685 | معرض | الرياض | حي قرطبة | 277,267 |
| 145.93م²
|
|
| معرض 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 | N4990 | معرض | مكة المكرمة | حي العزيزية | 1,645,000 | ||
| مكتب 6 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 171,000 | ||
| معرض 5 | N4555 | معرض | جدة | حي الزهراء | 234,000 | ||
| مكتب مبنى A مكتب 1 | N4685 | مكتب | الرياض | حي قرطبة | 255,208 |
| 134.32م²
|
|
| معرض 1 | N180 | معرض | الرياض | حي الملقا | 195,000 | ||
| معرض 2 | N180 | معرض | الرياض | حي الملقا | 195,000 | ||
| مكتب A4 | N4055 | مكتب | الرياض | حي السليمانية | 225,000 |
5
| 3
| 1
| 225م²
|
|
| معرض 4 | H584 | معرض | القطيف | حي الناصرة | 54,000 | ||
| مكتب 6 شرقي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 25,500 | ||
| مكتب 1 شرقي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 25,500 | ||
| مكتب 8 غربي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 24,500 | ||
| مستودع 1 | H456 | مستودع | الرياض | حي السلي | 200,000 |
| 3962.13م²
|
|
| معرض 1 | H542 | معرض | الدمام | حي الامير محمد بن سعود | 40,000 | ||
| مكتب 401 | N4555 | مكتب | جدة | حي الزهراء | 295,800 |
| 1
| 1
| 1
| 580م²
|
|
| مكتب 94 | N4990 | مكتب | مكة المكرمة | حي العزيزية | 105,000 | ||
| مكتب 701 | N1655 | مكتب | جدة | حي البغدادية الغربية | 110,550 | ||
| معرض 6 | N4175 | معرض | الدمام | حي الخالدية الجنوبية | 310,000 | ||
| معرض 4 | H257 | معرض | حائل | حي البحيرة | 85,000 | ||
| مكتب 14 | N4470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 97,200 | ||
| مكتب 10 | N70 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 100,000 | ||
| مكتب 9 شرقي | H551 | مكتب | الدمام | حي الربيع | 19,000 |
1
| 1
| 1
| 42م²
|
|
| مكتب 1 | W100 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 60,000 |
6
| 1
| 3
| 1
| 230م²
|
|
| مكتب 12 | W100 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 65,000 |
6
| 1
| 3
| 1
| 230م²
|
|
| مكتب 1 | N1470 | مكتب | الرياض | حي الملقا | 2,125,200 |
| 12
| 2
| 1518م²
|
|
| مكتب 25 | N1135 | مكتب | الرياض | حي الملك فيصل | 72,250 | ||
| معرض 6 و 7 | N1340 | معرض | الرياض | حي ظهرة لبن | 40,000 |
| 1
| 165م²
|
|
| مكتب 14 | W101 | مكتب | جدة | حي الفيصلية | 50,000 |
4
| 1
| 2
| 1
| 130م²
|
|
| مكتب 8 | N2280 | مكتب | وادي الدواسر | حي اللدام الجنوبي | 12,000 |
1
| 1
| 1
| 24م²
|
|
| مكتب 9 | N2280 | مكتب | وادي الدواسر | حي اللدام الجنوبي | 12,000 |
1
| 1
| 1
| 24م²
|
|
| معرض 1 | N2755 | معرض | وادي الدواسر | حي الخماسين الشمالي | 26,086 |
| 26م²
|
حاصلة على كافة التراخيص والإعتمادات اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية وهي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات العقارية بخبرة ممتدة لأكثر من 25 عاماً